Liste der Einsätze
Datum | 02.10.2024 |
Einsatzstichwort | H2.01 Türöffnung |
Einsatzort | Oelsberg |
Beschreibung | Türöffnung dringend |
Datum | 06.05.2024 |
Einsatzstichwort | H1.09 Wasser im Keller |
Einsatzort | Oelsberg |
Beschreibung | Wassereintritt durch Abfluss |
Datum | 30.04.2024 |
Einsatzstichwort | Sicherheitsdienst |
Einsatzort | Oelsberg |
Beschreibung | Maifeuer |
Datum | 21.04.2024 |
Einsatzstichwort | H2.01 Türöffnung |
Einsatzort | Oelsberg |
Beschreibung | Türöffnung dringend |
Datum | 12.01.2024 |
Einsatzstichwort | H1.07 Einfache Hilfeleistung |
Einsatzort | Oelsberg |
Beschreibung | Beseitigung auslaufende Betriebsstoffe |
Datum | 30.11.2023 |
Einsatzstichwort | H2.01 Türöffnung |
Einsatzort | Oelsberg |
Beschreibung | Türöffnung Rettungsdienst |
Datum | 11.11.2023 |
Einsatzstichwort | Sicherheitsdienst |
Einsatzort | Oelsberg |
Beschreibung | St. Martinumzug Ortsgemeinde |
Datum | 08.11.2023 |
Einsatzstichwort | Sicherheitsdienst |
Einsatzort | Nastätten |
Beschreibung | St. Martinumzug Kita |
Datum | 08.07.2023 |
Einsatzstichwort | H1.07 einfache Hilfeleistung |
Einsatzort | Nastätten |
Beschreibung | Füllen des VG-Wasserbehälters |
Datum | 14.06.2023 |
Einsatzstichwort | S1.05 Personensuche |
Einsatzort | Nastätten |
Beschreibung | Personensuche gemeinsam mit Polizei |
Datum | 30.04.2023 |
Einsatzstichwort | B2.02 Flächenbrand groß |
Einsatzort | Oelsberg |
Beschreibung | Flächenbrand groß auf Feld (Fehlalarm) |
Datum | 30.04.2023 |
Einsatzstichwort | Sicherheitsdienst |
Einsatzort | Oelsberg |
Beschreibung | Maifeuer |
Datum | 28.04.2023 |
Einsatzstichwort | Starkregen |
Einsatzort | Oelsberg |
Beschreibung | Straße verschlammt |
Datum | 24.04.2023 |
Einsatzstichwort | Sondereinsatz: Stromausfall |
Einsatzort | Oelsberg |
Beschreibung | Besetzung des Feuerwehrgerätehaus |
Datum | 20.01.2023 |
Einsatzstichwort | H2.01 Türöffnungen |
Einsatzort | Oelsberg |
Beschreibung | Türöffnung hilflose Person |
Datum | 12.11.2022 |
Einsatzstichwort | Sicherheitsdienst |
Einsatzort | Oelsberg |
Beschreibung | St. Martinumzug Ortsgemeinde |
Datum | 09.11.2022 |
Einsatzstichwort | Sicherheitsdienst |
Einsatzort | Nastätten |
Beschreibung | St. Martinumzug Kita |
Datum | 24.07.2022 |
Einsatzstichwort | H1.07 Einfache Hilfeleistung für Flächenbrandbekämpfung |
Einsatzort | Nastätten VG Wasserwerke |
Beschreibung | Vorbereiten und Füllen Wasserbehälter |
Datum | 19.07.2022 |
Einsatzstichwort | B2.02 Flächenbrand |
Einsatzort | Nastätten VG Wasserwerke |
Beschreibung | Vorbereiten und Füllen Wasserbehälter // Alarmabbruch bei Anfahrt |
Datum | 17.07.2022 |
Einsatzstichwort | H1.08 Tragehilfe |
Einsatzort | Oelsberg |
Beschreibung | Tragehilfe für Rettungsdienst |
Datum | 27.03.2022 |
Einsatzstichwort | B1.05 Brandgeruch im Freien |
Einsatzort | Oelsberg |
Beschreibung | Brandgeruch ohne erkennbare Ursache // Anforderung durch Polizei |
Datum | 27.01.2022 |
Einsatzstichwort | H2.01 Türöffnung |
Einsatzort | Oelsberg |
Beschreibung | Türöffnung hilflose Person |
Datum | 08.11.2021 |
Einsatzstichwort | H2.01 Türöffnung |
Einsatzort | Oelsberg |
Beschreibung | Türöffnung hilflose Person |
Datum | 11.10.2021 |
Einsatzstichwort | Personensuche |
Einsatzort | Miehlen |
Beschreibung | Personensuche Industriegebiet Miehlen |
Datum | 04.09.2021 |
Einsatzstichwort | H2.01 Türöffnung |
Einsatzort | Oelsberg |
Beschreibung | Türöffnung hilflose Person |
Datum | 18.-24.07.2021 |
Einsatzstichwort | |
Einsatzort | Bad Neuenahr – Ahrweiler |
Beschreibung | div. Hilfsaktionen Hochwasser-Katastrophe Ahrtal |
Datum | 08.07.2021 |
Einsatzstichwort | H1.09 Wasser in Keller |
Einsatzort | Oelsberg |
Beschreibung | Wasser in Keller; Straße überflutet |
Datum | 02.05.2021 |
Einsatzstichwort | G2.03 Gasgeruch in Wohnung |
Einsatzort | Oelsberg |
Beschreibung | Rettungsdienst vor Ort; Freimessen der Wohnung |
Datum 15.02.2020
Einsatzstichwort Sicherheitsdienst
Einsatzort Oelsberg
Beschreibung Fastnachtzug